Henrik Nordstrom <henrik@henriknordstrom.net> writes:
>tis 2006-09-05 klockan 21:30 -0400 skrev Dominique Demore:
>
>> Sep 5 21:23:32 EDT: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 10.100.0.21 w/ rcv_id 00000108
>> Sep 5 21:23:42 EDT: WCCP-EVNT:S00: Here_I_Am packet from 10.100.0.21 w/bad rcv_id 00000000
>> Sep 5 21:23:42 EDT: WCCP-PKT:S00: Sending I_See_You packet to 10.100.0.21 w/ rcv_id 00000109
>
>> I am curious to why "WCCP-EVNT:S00: Here_I_Am packet from 10.100.0.21 w/bad rcv_id 00000000" is occuring.
>
>Looks like the I_SEE_YOU packets never reaches Squid. Perhaps you have a
>local firewall dropping the packets?
>
>WCCP is using UDP port 2048 for the control channel.
>
>Regards
>Henrik
Thanks for the response.
That's what I thought also. So to be on the safe side, I turned iptables off (service iptables stop).. So now I have no
entries in my iptables.
I have also ran a tcpdump on ports 2048 to see what's happening. This is what I am getting.
From the squid server.. I am seeing the packet head towards the router, but nothing coming in from the router.
tcpdump -X -s 1600 -n -i any -p port 2048
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 1600 bytes
09:12:24.586178 IP 10.100.0.21.2048 > 10.100.0.1.2048: UDP, length 144
0x0000: 4500 00ac 44ba 4000 4011 e0a9 0a64 0015 E...D.@.@....d..
0x0010: 0a64 0001 0800 0800 0098 9ac4 0000 000a .d..............
0x0020: 0200 0088 0000 0004 0000 0000 0001 0018 ................
0x0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0040: 0000 0000 0000 0000 0003 002c 0a64 0015 ...........,.d..
0x0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0070: 0000 0000 2710 0000 0005 0014 0000 0001 ....'...........
0x0080: 0000 0001 0a64 0001 0000 0000 0000 0000 .....d..........
0x0090: 0008 0018 0001 0004 0000 0001 0002 0004 ................
0x00a0: 0000 0001 0003 0004 0000 0001 ............
09:12:34.586159 IP 10.100.0.21.2048 > 10.100.0.1.2048: UDP, length 144
0x0000: 4500 00ac 44bb 4000 4011 e0a8 0a64 0015 E...D.@.@....d..
0x0010: 0a64 0001 0800 0800 0098 9ac4 0000 000a .d..............
0x0020: 0200 0088 0000 0004 0000 0000 0001 0018 ................
0x0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0040: 0000 0000 0000 0000 0003 002c 0a64 0015 ...........,.d..
0x0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0070: 0000 0000 2710 0000 0005 0014 0000 0001 ....'...........
0x0080: 0000 0001 0a64 0001 0000 0000 0000 0000 .....d..........
0x0090: 0008 0018 0001 0004 0000 0001 0002 0004 ................
0x00a0: 0000 0001 0003 0004 0000 0001 ............
09:12:44.586165 IP 10.100.0.21.2048 > 10.100.0.1.2048: UDP, length 144
0x0000: 4500 00ac 44bc 4000 4011 e0a7 0a64 0015 E...D.@.@....d..
0x0010: 0a64 0001 0800 0800 0098 9ac4 0000 000a .d..............
0x0020: 0200 0088 0000 0004 0000 0000 0001 0018 ................
0x0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0040: 0000 0000 0000 0000 0003 002c 0a64 0015 ...........,.d..
0x0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0070: 0000 0000 2710 0000 0005 0014 0000 0001 ....'...........
0x0080: 0000 0001 0a64 0001 0000 0000 0000 0000 .....d..........
0x0090: 0008 0018 0001 0004 0000 0001 0002 0004 ................
0x00a0: 0000 0001 0003 0004 0000 0001 ............
09:12:54.586158 IP 10.100.0.21.2048 > 10.100.0.1.2048: UDP, length 144
0x0000: 4500 00ac 44bd 4000 4011 e0a6 0a64 0015 E...D.@.@....d..
0x0010: 0a64 0001 0800 0800 0098 9ac4 0000 000a .d..............
0x0020: 0200 0088 0000 0004 0000 0000 0001 0018 ................
0x0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0040: 0000 0000 0000 0000 0003 002c 0a64 0015 ...........,.d..
0x0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0x0070: 0000 0000 2710 0000 0005 0014 0000 0001 ....'...........
0x0080: 0000 0001 0a64 0001 0000 0000 0000 0000 .....d..........
0x0090: 0008 0018 0001 0004 0000 0001 0002 0004 ................
0x00a0: 0000 0001 0003 0004 0000 0001 ............
Thanks.
-- Dominique
-----
Dominique Démoré
Technical Services Coordinator
Rainbow District School Board
69 Young Street
Sudbury, Ontario
P3E 3G5
Tel: (705) 674-3171 x. 258
Fax: (705) 671-2442
Received on Wed Sep 06 2006 - 07:18:25 MDT
This archive was generated by hypermail pre-2.1.9 : Sun Oct 01 2006 - 12:00:03 MDT